|
Будапешт (Венгрия). Чемпионат мира.
11-й этап
«Гран-при Венгрии»
Первые свободные заезды
1. Хэмилтон (Великобритания, «Макларен») - 1.22,821 (30 кругов)
2. Баттон (Великобритания, «Макларен») - 1.22,922 (24)
3. Алонсо (Испания, «Феррари») - 1.23,397 (24)
4. Росберг (Германия, «Мерседес») - 1.23,628 (29)
5. Грожан (Франция, «Лотус») - 1.23,633 (24)
6. Шумахер (Германия, «Мерседес») - 1.23,845 (26)
7. Масса (Бразилия, «Феррари») - 1.23,904 (25)
8. Райкконен (Финляндия, «Лотус») - 1.23,983 (24)
9. Боттас («Уильямс», Финляндия) - 1.24,152 (24)
10. Перес (Мексика, «Заубер») - 1.24,268 (27)
11. Мальдонадо (Венесуэла, «Уильямс») - 1.24,300 (23)
12. Кобаяси (Япония, «Заубер») - 1.24,394 (19)
13. Уэббер (Австралия, «Ред Булл») - 1.24,546 (24)
14. Ди Реста (Великобритания, «Форс Индия») - 1.24,559 (22)
15. Феттель (Германия, «Ред Булл») - 1.24,608 (25)
16. Риккьярдо (Австралия, «Торо Россо») - 1.25,354 (25)
17. Вернь (Франция, «Торо Россо») - 1.25,559 (27)
18. Бьянки («Форс Индия», Франция) - 1.25,715 (26)
19. ПЕТРОВ (Россия, «Катерхэм») - 1.26,440 (27)
20. Пик (Франция, «Маруся») - 1.26,705 (23)
21. Ковалайнен (Финляндия, «Катерхэм») - 1.26,755 (28)
22. Глок (Германия, «Маруся») - 1.27,015 (24)
23. Де ла Роса (Испания, HRT) - 1.27,101 (21)
24. Клос (Испания, HRT) - 1.28,176 (24)
| |