|
Форвард «Юты» Андрей Кириленко провел на площадке 24 минуты 8 секунд, набрал 10 очков и сделал 4 подбора.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» - «Бостон» - 76:99 (13:39, 29:25, 14:21, 20:14)
«Майами» - «Индиана» - 77:93 (22:19, 19:35, 23:20, 13:19)
«Оклахома-Сити» - «Миннесота» - 117:107 (28:27, 37:27, 25:27, 27:26)
«Хьюстон» - «Финикс» - 116:123 (25:26, 20:33, 31:31, 40:33)
«Сан-Антонио» - «Орландо» - 106:97 (28:30, 25:22, 21:25, 32:20)
«Юта» - «Сакраменто» - 94:83 (20:22, 29:15, 29:19, 16:27)
Форвард «Юты» Андрей Кириленко провел на площадке 24 минуты 8 секунд, набрал 10 очков и сделал 4 подбора.
«Голден Стэйт» - «Денвер» - 89:106 (24:21, 28:30, 19:28, 18:27)
«Клипперс» - «Нью-Орлеан» - 99:95 (33:37, 22:20, 22:16, 22:22)
| |