|
Валь-д'Изер (Франция). Этап Кубка мира. Мужчины. Гигантский слалом. 1. Лиджети (США) - 2.26,26 (1.11,37+1.14,89). 2. Свиндаль (Норвегия) - 2.27,31 (1.11,63+1.15,68). 3. Блардоне (Италия) - 2.27,47 (1.12,01+1.15,46).
Валь-д'Изер (Франция)
Этап Кубка мира
Мужчины
Гигантский слалом
1. Лиджети (США) - 2.26,26 (1.11,37+1.14,89)
2. Свиндаль (Норвегия) - 2.27,31 (1.11,63+1.15,68)
3. Блардоне (Италия) - 2.27,47 (1.12,01+1.15,46)
4. Янка (Швейцария) - 2.27,81 (1.12,96+1.14,85)
5. Райх (Австрия) - 2.27,92 (1.12,59+1.15,33)
6. Хиршер (Австрия) - 2.28,03 (1.12,49+1.15,54)
| |