|
Валь-д'Изер (Франция) Женщины. Суперкомбинация. Супергигант + слалом. 1. Вонн (США) - 2.07,80 (1.18,66 + 49,14). 2. Гергль (Австрия) - 2.08,26 (1.19,44 + 48,82). 3. Хосп (Австрия) - 2.08,49 (1.18,96 + 49,53).
Валь-д'Изер (Франция)
Женщины
Суперкомбинация
Супергигант + слалом
1. Вонн (США) - 2.07,80 (1.18,66 + 49,14)
2. Гергль (Австрия) - 2.08,26 (1.19,44 + 48,82)
3. Хосп (Австрия) - 2.08,49 (1.18,96 + 49,53)
4. Феннингер (Австрия) - 2.08,57 (1.19,86 + 48,71)
5. Риш М. (Германия) - 2.09,05 (1.20,28 + 48,77)
6. Кирхгассер (Австрия) - 2.09,24 (1.21,04 + 48,20)
| |