|
Кенигзее (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Мужчины. Двойки. 1. Вендль/Арльт (Германия) - 1.41,362 (50,678 + 50,684). 2. Оберштольц/Грубер (Италия) - 1.41,448 (50,720 + 50,728). 3. Лингер А./Лингер В. (Австрия) - 1.41,607 (50,863 + 50,744).
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Мужчины
Двойки
1. Вендль/Арльт (Германия) - 1.41,362 (50,678 + 50,684)
2. Оберштольц/Грубер (Италия) - 1.41,448 (50,720 + 50,728)
3. Лингер А./Лингер В. (Австрия) - 1.41,607 (50,863 + 50,744)
4. Фишналлер Х.-П./Швинбахер (Италия) - 1.41,955 (51,063 + 50,892)
5. Пенц/Фишлер (Австрия) - 1.42,021 (51,054 + 50,967)
6. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.42,194 (51,889 + 51,305)
11. ЮЖАКОВ/МАХНУТИН (Россия) - 1.42,642 (51,326 + 51,316)...
12. КУЗМИЧ М./МИХЕЕВ (Россия) - 1.42,760 (51,302 + 51,458)...
20. ГРОШЕВ/ПРОХОРОВ (Россия) - 1.44,341 (52,282 + 52,059)
| |