|
Финалист турнира в Дохе 2011 года российский теннисист Николай Давыденко ухудшил свое положение в опубликованной в понедельник 10 января новой версии рейтинга АТР. Николай, который в прошлом сезоне стал триумфатором Qatar ExxonMobil Open, опустился на одну строчку, став 23-й ракеткой мира.
Нынешний же чемпион соревнований в столице Катара швейцарец Роджер Федерер немного сократил отставание от лидера мирового рейтинга испанца Рафаэля Надаля, проигравшего в 1/2 финала Qatar ExxonMobil Open-2011 Давыденко.
Рейтинг АТР. Версия от 10 января:
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 12390 очков,
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 9245,
3. (3) Новак Джокович (Сербия) - 6240,
4. (5) Робин Содерлинг (Швеция) - 5785,
5. (4) Энди Маррей (Великобритания) - 5760,
6. (6) Томаш Бердых (Чехия) - 3955,
7. (7) Давид Феррер (Испания) - 3735,
8. (8) Энди Роддик (США) - 3565,
9. (9) Фернандо Вердаско (Испания) - 3240,
10. (10) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 2920,
11. (11) Юрген Мельцер (Австрия) - 2785,
12. (12) Гаэль Монфис (Франция) - 2560,
13. (13) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 2345,
14. (15) Николас Альмагро (Испания) - 2160,
15. (14) Марин Чилич (Хорватия) - 2140,
16. (16) Марди Фиш (США) - 1996,
17. (17) Иван Любичич (Хорватия) - 1965,
18. (18) Сэм Куэрри (США) - 1860,
19. (21) Станислас Вавринка (Швейцария) - 1855,
20. (19) Джон Айзнер (США) - 1850,
21. (20) Маркос Багдатис (Кипр) - 1785,
22. (23) Мишель Льодра (Франция) - 1575,
23. (22) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - 1555,...
45. (60) Ксавье Малисс (Бельгия) - 956,...
77. (80) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - 626,
79. (79) Игорь АНДРЕЕВ (Россия) - 622,
101. (101) Игорь КУНИЦЫН (Россия) - 551,...
144. (146) Константин КРАВЧУК (Россия) - 373,...
149. (159) Александр КУДРЯВЦЕВ (Россия) - 362,...
198. (197) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) - 263
| |