|
Иглс (Австрия). Кубок мира. Мужчины. Четверка. 1. Махата/Аджей/Бредау/Позер (Германия) - 1.42,92 (51,47+51,45). 2. Флорщюц/Листнер/Куске/Барус (Германия) - отставание 0,05 (51,52+51,45). 3. Холкомб/Олсен/Лэнгтон/Томашевич (США) - 0,10 (51,47+51,55)
Иглс (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Четверка
1. Махата/Аджей/Бредау/Позер (Германия) - 1.42,92 (51,47+51,45)
2. Флорщюц/Листнер/Куске/Барус (Германия) - отставание 0,05 (51,52+51,45)
3. Холкомб/Олсен/Лэнгтон/Томашевич (США) - 0,10 (51,47+51,55)
4. ЗУБКОВ/ЕГОРОВ/ТРУНЕНКОВ/ХРЕНКОВ (Россия) - 0,16 (51,49+51,59)
5. КАСЬЯНОВ/ЮРКОВ/СТЕПУШКИН/ БЕЛУГИН (Россия) - 0,22 (51,43+51,71)...
17. ГОРЛАЧЕВ/МОИСЕЙЧЕНКОВ/ИВАНОВ/АНДРЮНИН (Россия) - 1,04 (52,06+51,90)
После первой попытки экипаж Александра Касьянова лидировал, а четверка Александра Зубкова располагалась на 4-й позиции.
| |