|
Лахти (Финляндия). Этап Кубка мира. Мужчины. К-116. 1. Амманн (Швейцария) - 286,8 (128,5 + 129,5). 2. Кофлер (Австрия) - 282,3 (127,5 + 132,0). 3. Фройнд (Германия) - 280,0 (128,0 + 130,0)
Лахти (Финляндия)
Этап Кубка мира
Мужчины
К-116
1. Амманн (Швейцария) - 286,8 (128,5 + 129,5)
2. Кофлер (Австрия) - 282,3 (127,5 + 132,0)
3. Фройнд (Германия) - 280,0 (128,0 + 130,0)
4. Бардаль (Норвегия) - 278,5 (132,5 + 127,5)
5. Моргенштерн (Австрия) - 276,5 (125,5 + 129,5)
6. Кох (Австрия) - 275,3 (126,5 + 127,5)
18. КАРЕЛИН (Россия) - 244,5 (121,0 + 122,0)
| |