|
По итогам очередных матчей в еврокубках Украина продолжает занимать 8-е место.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия - 84,642 - за пять последних сезонов (17,214 - за сезон 2010-2011 гг.);
2. Испания - 79,757 (15,642);
3. Германия - 68,936 (15,166);
4. Италия - 60,552 (11,571);
5. Франция - 53,678 (10,750);
6. Португалия - 48,196 (15,400);
7. Россия - 44,707 (10,916);
8. Украина - 43,716 (9,916);
9. Голландия - 39,963 (11,000);
10. Турция - 35,050 (4,600);
11. Греция - 34,166 (7,600);
12. Дания - 30,350 (6,500);
13. Бельгия - 27,000 (4,600);
14. Румыния - 25,824 (3,166);
15. Шотландия - 25,141 (3,600);
16. Швейцария - 24,900 (5,900).
Напомним, что международный рейтинг УЕФА определяет количество участников еврокубков от каждой страны, передает Зеркало недели.
| |