|
Мировой рейтинг. Положение на 9 августа. Рейтинг команд. 1 (1). «Астана» (Казахстан) - 946. 2 (2). Saxo Bank (Дания) - 790. 3 (3). «КАТЮША» (Россия) - 739...
Мировой рейтинг
Положение на 9 августа
Личный зачет
1 (1*). Контадор (Испания, «Астана») - 482 очка
2 (2). Родригес (Испания, «КАТЮША») - 428
3 (3). Эванс (Австралия, BMC Racing) - 390
4 (4). Л. Л. Санчес (Испания, Caisse d'Epargne) - 363
5 (5). Жильбер (Бельгия, Omega Pharma) - 304
6 (6). Винокуров (Казахстан, «Астана») - 283
7 (7). А. Шлек (Люксембург, Saxo Bank) - 258
8 (8). Канчеллара (Швейцария, Saxo Bank) - 250
9 (9). С. Санчес (Испания, Euskaltel) - 239
10 (10). Гесинк (Голландия, Rabobank) - 239...
14 (14). МЕНЬШОВ (Россия, Rabobank) - 213...
44 (41). Макьюэн (Австралия, «КАТЮША») - 94...
50 (46). КОЛОБНЕВ (Россия, «КАТЮША») - 82...
53 (50). КАРПЕЦ (Россия, «КАТЮША») - 80...
70 (65). Поццато (Италия, «КАТЮША») - 55...
90 (84). ВОРГАНОВ (Россия, «КАТЮША») - 30...
105 (98). ПЕТРОВ (Россия, «КАТЮША») - 18
Национальный зачет
1 (1). Испания - 1644
2 (2). Италия - 856
3 (3). Бельгия - 849
4 (4). Австралия - 725
5 (5). США - 568
6 (6). РОССИЯ - 423
Рейтинг команд
1 (1). «Астана» (Казахстан) - 946
2 (2). Saxo Bank (Дания) - 790
3 (3). «КАТЮША» (Россия) - 739
4 (6). Rabobank (Голландия) - 695
5 (4). Liquigas (Италия) - 645
* - положение в предыдущем рейтинге.
| |