|
Спа-Франкошам (Бельгия). Чемпионат мира. 12-й этап. «Гран-при Бельгии». Второй свободные заезды. 1. Уэббер (Австралия, «Ред Булл») - 1.50,321 (22 круга). 2. Алонсо (Испания, «Феррари») - 1.50,461 (18). 3. Баттон (Великобритания, «Макларен») - 1.50,770 (9).
Спа-Франкошам (Бельгия)
Чемпионат мира
12-й этап
«Гран-при Бельгии»
Второй свободные заезды
1. Уэббер (Австралия, «Ред Булл») - 1.50,321 (22 круга)
2. Алонсо (Испания, «Феррари») - 1.50,461 (18)
3. Баттон (Великобритания, «Макларен») - 1.50,770 (9)
4. Хэмилтон (Великобритания, «Макларен») - 1.50,838 (9)
5. Масса (Бразилия, «Феррари») - 1.51,218 (14)
6. Росберг (Германия, «Мерседес») - 1.50,242 (22)...
17. Б. Сенна (Бразилия, «Рено») - 1.53, 835 (20)...
22. Глок (Германия, «Марусся») - 1.55,494 (22)...
24. ПЕТРОВ (Россия, «Рено») - 2.02,234 (12)
| |