|
Киевское «Динамо» опустилось с 12-й на 14-ю строчку в рейтинге лучших клубов мира Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
А донецкий «Шахтер» наоборот улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись с 27-й на 24-ю позицию. Огромный скачок совершила «Ворскла» - полтавчане поднялись с 127 места на 112.
Всего в рейтинг попали семь украинских клубов: киевские «Динамо» и «Арсенал», «Шахтер», «Металлист», «Днепр», «Карпаты» и «Ворскла».
Первая тройка лучших клубов осталась неизменной: «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед».
Рейтинг IFFHS на 1 ноября
1 (1). «Барселона» - 335,0
2 (2). «Реал» Мадрид - 309,0
3 (3). «Манчестер Юнайтед» - 280,0
4 (5). «Велес Сарсфилд» - 263,0
5 (4). «Порту» - 251,0
6 (5). «Шальке» - 250,0
7 (9). «Манчестер Сити» - 235,0
8 (7). «Бавария» - 233,0
9 (10). «Универсидад Католика» - 228,5
10 (15). «Сантос» - 228,0
...
14 (12). «Динамо» Киев - 212,5
24 (27). «Шахтер» - 186,5
69 (69). «Металлист» - 141,0
112 (127). «Ворскла» - 118,5
250 (250). «Карпаты» - 78,5
274 (258). «Днепр» - 74,5
370 (399). «Арсенал» (Киев) - 62,5.
| |