|
Ла-Плань (Франция). Женщины.
Двойка
1. Хамфрис (Канада) - 2.02,81 (1.01,63+1.01,18) (Бэдсвик)
2. Мартини (Германия) - 2.02,93 (1.01,79+1.01,14) (Тишер)
3. Мейер (Швейцария) - 2.02,98 (1.01,75+1.01,23) (Шенк)
4. Шнайдерхайнце (Германия) - 2.03,04 (1.01,71+1.01,33) (Зенкель)
5. Кириазис (Германия) - 2.03,15 (1.01,82+1.01,33) (Шнайдер)
6. ФЕДОРОВА (Россия) - 2.03,60 (1.02,03+1.01,57) (ТИМОФЕЕВА)
9. ТАМБОВЦЕВА (Россия) - 2.04,00 (1.02,29+1.01,71) (УДОБКИНА)
12. ТОКОВАЯ (Россия) - 2.04,53 (1.02,32+1.02,21) (ИСМАИЛОВА)
| |