|
Оберстдорф (Германия). Кубок мира. «Турне четырех трамплинов».
1-й этап
Личные соревнования
1. Шлиренцауэр (Австрия) - 283,3 очка (133,0 м + 137,5 м)
2. Кофлер (Австрия) - 265,2 (131,0 + 133,5)
3. Моргенштерн (Австрия) - 264,3 (128,0 + 128,5)
4. Фрейнд (Германия) - 264,0 (129,0 + 127,0)
5. Ито (Япония) - 262,7 (130,0 + 124,0)
6. Бардаль (Норвегия) - 258,0 (120,5 + 131,5)...
14. КОРНИЛОВ (Россия) - 233,4 (121,0 + 119,0)...
41. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 98,5 (111,0)
Дмитрий Васильев не попал во второй раунд по итогам первой попытки.
| |