|
Кенигзее (Германия). Кубок мира.
Мужчины
Одиночка
1. Лох (Германия) - 1.41,651 (50,878+50,773)
2. Цоггелер (Италия) - 1.41,868 (51,116+50,752)
3. Людвиг (Германия) - 1.42,142 (51,218+50,924)
4. Меллер (Германия) - 1.42,275 (50,989+51,286)
5. Маир (Италия) - 1.42,387 (51,219+51,168)
6. Коппанг (Норвегия) - 1.42,423 (51,119+51,304)
7. ДЕМЧЕНКО (Россия) - 1.42,428 (51,286+51,142)...
18. КНЕЙБ (Россия) - 1.42,887 (51,289+51,598)...
24. ПЕРЕТЯГИН (Россия) - 1.43,223 (51,550+51,673)...
27. ВОСКРЕСЕНСКИЙ (Россия) - 1.43,513 (52,047+51,466)...
29. ФЕДОРОВ (Россия) - 1.43,652 (51,509+52,143)
| |