|
Валь-ди-Фьемме (Италия). Этап Кубка мира.
Мужчины
1. Стох (Польша) - 258,5 (125,5+131,5)
2. Шлиренцауэр (Австрия) - 256,9 (126,0+130,0)
3. Бардаль (Норвегия) - 248,6 (123,5+128,0)
4. Фрайтаг (Германия) - 247,1 (122,5+129,5)
5. Фройнд (Германия) - 241,2 (122,5+126,5)
6. Моргенштерн (Австрия) - 240,7 (121,0+127,0)...
21. КОРНИЛОВ (Россия) - 212,4 (117,0+118,0)...
35. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 82,7 (113,0)...
37. КАЛИНИЧЕНКО (Россия) - 81,8 (105,5)...
49. САРДЫКО (Россия) - 68,5 (106,5)
| |